Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 01:54:30 | 4 | 2,777 | 247,107 0.62 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:27 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:24 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:21 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:12 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:06 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 01:54:00 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:51 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:45 | 1 | 1,511 | 103,077 0.26 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 01:53:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
