Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 05:08:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:39 | 3 | 1,819 | 158,675 0.4 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:30 | 4 | 2,777 | 225,675 0.57 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:21 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:15 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:09 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:06 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:08:00 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:07:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:07:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:07:45 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32 % | 7 |
