Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 04:52:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:36 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:24 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:18 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:12 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:03 | 2 | 925 | 72,614 0.19 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 04:51:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:51:54 | 3 | 2,351 | 247,951 0.62 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:51:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 04:51:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 |
