Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 19:39:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:06 | 2 | 8,870 | 758,716 1.9 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:39:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:48 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:27 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 19:38:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
