Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 22:12:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:39 | 4 | 2,713 | 261,908 0.66 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:33 | 4 | 2,069 | 228,807 0.58 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:30 | 3 | 2,591 | 262,724 0.66 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:27 | 4 | 2,713 | 283,388 0.71 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:21 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:15 | 4 | 1,941 | 201,419 0.51 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:12:00 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:11:57 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:11:54 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:11:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:11:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 22:11:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
