Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 09:30:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:42 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:39 | 3 | 1,111 | 150,904 0.38 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:33 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:30 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:21 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:06 | 2 | 988 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:30:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:29:57 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:29:54 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 |
