Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 13:53:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:53:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:53:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:53:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:53:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:57 | 2 | 1,633 | 124,017 0.32 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:54 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:24 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
14/03/2026, 13:52:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
