Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 07:40:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:48 | 4 | 3,485 | 294,346 0.74 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:18 | 2 | 1,109 | 94,379 0.24 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:09 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 07:40:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
