Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 15:01:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:01:00 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:57 | 3 | 1,036 | 149,214 0.38 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:51 | 1 | 727 | 88,924 0.23 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:36 | 4 | 2,005 | 236,821 0.6 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:24 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:15 | 4 | 2,897 | 208,510 0.53 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:09 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
