Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 19:54:12 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:54:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:54:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:54:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:54:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:57 | 3 | 1,819 | 180,371 0.46 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:51 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:45 | 2 | 989 | 108,040 0.28 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:42 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 19:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
