Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:56:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:27 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:56:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
