Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:51:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:15 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:51:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 05:50:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
