Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:19:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:33 | 2 | 2,153 | 174,011 0.59 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:27 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:05 | 3 | 2,329 | 184,776 0.62 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:19:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:18:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
