Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 04:23:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:29 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:05 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:23:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 04:22:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
