Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:10:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:27 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:15 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:09 | 4 | 1,826 | 165,360 0.56 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:59 | 2 | 2,281 | 191,215 0.64 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
