Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:12:31 | 68 | 4,539,345 8.26 % | 161.39 | 0.00073264 | 0.00007326 | ||
25/04/2026, 07:12:30 | 96 | 6,705,595 12.2 % | 98.97 | 0.00066366 | 0.00006636 | ||
25/04/2026, 07:12:30 | 76 | 5,514,903 10.03 % | 158.51 | 0.00087417 | 0.00008741 | ||
25/04/2026, 07:12:29 | 112 | 7,233,537 13.16 % | 392.56 | 0.00283964 | 0.00028396 | ||
25/04/2026, 07:12:29 | 65 | 6,244,775 11.36 % | 117.73 | 0.00073524 | 0.00007352 | ||
25/04/2026, 07:12:29 | 92 | 6,743,679 12.27 % | 95.42 | 0.00064353 | 0.00006435 | ||
25/04/2026, 07:12:28 | 84 | 7,336,944 13.34 % | 94.54 | 0.00069363 | 0.00006936 | ||
25/04/2026, 07:12:28 | 175 | 7,549,897 13.73 % | 78.62 | 0.00059362 | 0.00005936 | ||
25/04/2026, 07:12:27 | 67 | 7,444,626 13.54 % | 76.44 | 0.00056907 | 0.0000569 | ||
25/04/2026, 07:12:27 | 49 | 9,399,544 17.1 % | 191.49 | 0.0018 | 0.00018 | ||
25/04/2026, 07:12:26 | 69 | 5,995,095 10.91 % | 226.68 | 0.001359 | 0.0001359 | ||
25/04/2026, 07:12:26 | 65 | 5,670,525 10.32 % | 145.91 | 0.00082743 | 0.00008274 | ||
25/04/2026, 07:12:25 | 94 | 8,390,520 15.26 % | 149.1 | 0.00125104 | 0.0001251 | ||
25/04/2026, 07:12:25 | 109 | 9,984,123 18.16 % | 117.16 | 0.00116976 | 0.00011697 | ||
25/04/2026, 07:12:25 | 88 | 7,872,213 14.32 % | 205.34 | 0.00161651 | 0.00016165 | ||
25/04/2026, 07:12:24 | 82 | 9,415,890 17.12 % | 180.43 | 0.00169897 | 0.00016989 | ||
25/04/2026, 07:12:24 | 82 | 7,029,638 12.79 % | 108.02 | 0.00075936 | 0.00007593 | ||
25/04/2026, 07:12:23 | 107 | 10,412,484 18.94 % | 382.54 | 0.00398322 | 0.00039832 | ||
25/04/2026, 07:12:23 | 117 | 6,165,231 11.21 % | 156.63 | 0.0009657 | 0.00009657 | ||
25/04/2026, 07:12:22 | 113 | 5,961,331 10.84 % | 226.16 | 0.00134821 | 0.00013482 |
