Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:58:56 | 48 | 4,540,057 8.26 % | 74.74 | 0.00033935 | 0.00003393 | ||
25/04/2026, 06:58:55 | 85 | 10,275,717 18.69 % | 89.58 | 0.00092056 | 0.00009205 | ||
25/04/2026, 06:58:55 | 35 | 2,848,451 5.18 % | 974.43 | 0.00277561 | 0.00027756 | ||
25/04/2026, 06:58:54 | 55 | 4,250,675 7.73 % | 330.48 | 0.00140478 | 0.00014047 | ||
25/04/2026, 06:58:54 | 51 | 9,460,628 17.21 % | 133.89 | 0.00126676 | 0.00012667 | ||
25/04/2026, 06:58:53 | 71 | 7,600,588 13.82 % | 79.05 | 0.00060082 | 0.00006008 | ||
25/04/2026, 06:58:53 | 49 | 8,218,481 14.95 % | 174.16 | 0.00143138 | 0.00014313 | ||
25/04/2026, 06:58:52 | 46 | 4,966,153 9.03 % | 449.17 | 0.00223068 | 0.00022306 | ||
25/04/2026, 06:58:52 | 43 | 3,765,783 6.85 % | 194.59 | 0.00073281 | 0.00007328 | ||
25/04/2026, 06:58:52 | 64 | 9,520,298 17.31 % | 386.06 | 0.00367545 | 0.00036754 | ||
25/04/2026, 06:58:51 | 44 | 7,516,085 13.67 % | 169.88 | 0.00127683 | 0.00012768 | ||
25/04/2026, 06:58:51 | 69 | 8,909,308 16.2 % | 104.59 | 0.00093185 | 0.00009318 | ||
25/04/2026, 06:58:50 | 57 | 5,766,545 10.49 % | 390.93 | 0.00225435 | 0.00022543 | ||
25/04/2026, 06:58:50 | 52 | 4,544,842 8.27 % | 101.27 | 0.00046029 | 0.00004602 | ||
25/04/2026, 06:58:49 | 42 | 3,874,798 7.05 % | 383.08 | 0.00148438 | 0.00014843 | ||
25/04/2026, 06:58:49 | 47 | 8,110,294 14.75 % | 125.52 | 0.00101806 | 0.0001018 | ||
25/04/2026, 06:58:48 | 43 | 4,153,916 7.56 % | 78.09 | 0.00032439 | 0.00003243 | ||
25/04/2026, 06:58:48 | 70 | 9,364,911 17.03 % | 61.95 | 0.00058016 | 0.00005801 | ||
25/04/2026, 06:58:47 | 59 | 8,871,360 16.13 % | 128.34 | 0.00113856 | 0.00011385 | ||
25/04/2026, 06:58:47 | 58 | 7,368,238 13.4 % | 123.42 | 0.00090941 | 0.00009094 |
