Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:38:47 | 57 | 6,963,249 12.67 % | 313.13 | 0.00218043 | 0.00021804 | ||
25/04/2026, 06:38:46 | 57 | 6,978,124 12.69 % | 177.7 | 0.00124007 | 0.000124 | ||
25/04/2026, 06:38:46 | 42 | 4,720,970 8.59 % | 114.01 | 0.00053824 | 0.00005382 | ||
25/04/2026, 06:38:45 | 47 | 5,133,695 9.34 % | 177.7 | 0.00091227 | 0.00009122 | ||
25/04/2026, 06:38:45 | 93 | 9,170,989 16.68 % | 125.93 | 0.00115491 | 0.00011549 | ||
25/04/2026, 06:38:44 | 84 | 23,548,556 42.82 % | 99.55 | 0.00234432 | 0.00023443 | ||
25/04/2026, 06:38:44 | 80 | 10,941,304 19.9 % | 175.7 | 0.00192245 | 0.00019224 | ||
25/04/2026, 06:38:43 | 97 | 9,988,718 18.17 % | 73.79 | 0.00073712 | 0.00007371 | ||
25/04/2026, 06:38:43 | 84 | 7,049,877 12.82 % | 93.86 | 0.00066176 | 0.00006617 | ||
25/04/2026, 06:38:42 | 71 | 14,592,962 26.54 % | 107.12 | 0.00156324 | 0.00015632 | ||
25/04/2026, 06:38:42 | 59 | 4,084,168 7.43 % | 308.3 | 0.00125915 | 0.00012591 | ||
25/04/2026, 06:38:42 | 101 | 11,050,386 20.1 % | 238.58 | 0.00263646 | 0.00026364 | ||
25/04/2026, 06:38:41 | 66 | 7,633,885 13.88 % | 86.9 | 0.00066338 | 0.00006633 | ||
25/04/2026, 06:38:41 | 65 | 4,223,532 7.68 % | 107.81 | 0.00045536 | 0.00004553 | ||
25/04/2026, 06:38:40 | 74 | 5,790,142 10.53 % | 145.57 | 0.00084288 | 0.00008428 | ||
25/04/2026, 06:38:40 | 81 | 5,412,159 9.85 % | 164.85 | 0.00089222 | 0.00008922 | ||
25/04/2026, 06:38:39 | 100 | 11,894,538 21.63 % | 102.14 | 0.00121496 | 0.00012149 | ||
25/04/2026, 06:38:39 | 79 | 8,166,678 14.85 % | 87.89 | 0.0007178 | 0.00007178 | ||
25/04/2026, 06:38:38 | 53 | 3,368,923 6.13 % | 75.73 | 0.00025513 | 0.00002551 | ||
25/04/2026, 06:38:38 | 79 | 7,859,232 14.29 % | 114.09 | 0.00089667 | 0.00008966 |
