Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25/04/2026, 08:49:56 | 0.00000047 | 0.00000109 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:49:56 | 0.0000001 | 0.00000109 | |||||
0x4399333d | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00001788 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:49:56 | 0.00000816 | 0.00000111 | |||||
0x340005a1 | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000134 | |||||
0x810c705b | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.0000369 | |||||
0x7049572c | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00001491 | |||||
0xa780bd52 | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
getRich | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000259 | |||||
0x1c0005a1 | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000132 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000997 | |||||
checkIn | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.0000015 | |||||
execute | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00001078 | |||||
0xa094df0e | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00001102 | |||||
execute | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00001078 | |||||
0x7300cabc | 25/04/2026, 08:49:56 | 0BNB | 0.00000438 |
