Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000014 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000025 | 0.00000109 | |||||
0xeb9425e1 | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000696 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.0000004 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.0000001 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000033 | 0.00000109 | |||||
execute | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000792 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000015 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000019 | 0.00000109 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00001117 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000063 | 0.00000109 | |||||
0xc6f86c55 | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000839 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.0000001 | 0.00000109 | |||||
0x69ec05d1 | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | 0.00000065 | 0.00000109 | |||||
0x1cc5f901 | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00011209 | |||||
transferFrom | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
0x44946f9b | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000871 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:07:15 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
approve | 25/04/2026, 08:07:15 | 0BNB | 0.00000304 |
