Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb38d37b7 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
0xeb9425e1 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000185 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000604 | |||||
0xeb9425e1 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000272 | |||||
0xb395f949 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0.02204606 | 0.00001111 | |||||
0x3be37e79 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00001758 | |||||
0x69ec0681 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:11 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
0x9de50247 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.0000152 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000189 | |||||
0x2d8c104d | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00001013 | |||||
0x69ec0681 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
exactInputV2Swap | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00001 | |||||
0x1cc5f901 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00011208 | |||||
exactInputSingle | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000654 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00002846 | |||||
releaseStake | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00001247 | |||||
exactInputSingle | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000836 | |||||
approve | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00000159 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 08:10:11 | 0BNB | 0.00001747 |
