Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02:59:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:18 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:59:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:58:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:58:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:58:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
25/04/2026, 02:58:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
