Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 21:20:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:20:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:20:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:20:31 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
24/04/2026, 21:19:53 | 3 | 0 | 880 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 2.64 | 2.048166 | ||
24/04/2026, 21:19:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:42 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:31 | 3 | 0 | 993 | 65,048 0.82 % | 8,007,811 | 3.46 | 2.048225 | ||
24/04/2026, 21:19:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:19:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:18:56 | 3 | 0 | 870 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 3.46 | 2.048218 | ||
24/04/2026, 21:18:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:18:33 | 2 | 0 | 890 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
24/04/2026, 21:18:22 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048149 | ||
24/04/2026, 21:18:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:18:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 21:17:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
