Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 19:41:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:41:40 | 2 | 0 | 823 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 3.36 | 2.048144 | ||
24/04/2026, 19:41:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:41:02 | 11 | 1 | 2,393 | 232,024 2.91 % | 8,000,000 | 8.55 | 2.049985 | ||
24/04/2026, 19:40:36 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
24/04/2026, 19:40:37 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
24/04/2026, 19:40:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:40:21 | 4 | 0 | 1,044 | 85,024 1.07 % | 8,000,000 | 3.36 | 2.048286 | ||
24/04/2026, 19:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:39:37 | 2 | 0 | 826 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 3.67 | 2.048158 | ||
24/04/2026, 19:39:35 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:39:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:38:13 | 4 | 0 | 1,175 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 8.29 | 2.048722 | ||
24/04/2026, 19:38:12 | 6 | 0 | 1,285 | 127,024 1.59 % | 8,000,000 | 6.15 | 2.048781 | ||
24/04/2026, 19:36:43 | 8 | 0 | 1,560 | 475,333 5.95 % | 8,000,000 | 27.63 | 2.061135 | ||
24/04/2026, 19:35:59 | 5 | 0 | 1,435 | 110,616 1.39 % | 8,000,000 | 4.99 | 2.048552 | ||
24/04/2026, 19:35:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:35:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:35:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 19:35:03 | 2 | 0 | 890 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 3.36 | 2.048148 |
