Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 16:23:58 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 23.36 | 2.04849 | ||
24/04/2026, 16:23:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:23:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:23:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:23:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:22:54 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
24/04/2026, 16:22:47 | 1 | 0 | 716 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
24/04/2026, 16:22:43 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
24/04/2026, 16:22:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:22:13 | 10 | 0 | 1,720 | 211,012 2.64 % | 8,000,000 | 4.32 | 2.048913 | ||
24/04/2026, 16:21:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:21:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:21:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:21:19 | 4 | 0 | 995 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 4 | 2.048336 | ||
24/04/2026, 16:21:12 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:20:56 | 18 | 0 | 2,694 | 380,081 4.75 % | 8,007,811 | 8.23 | 2.05113 | ||
24/04/2026, 16:20:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:20:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 16:20:29 | 8 | 0 | 1,436 | 168,000 2.1 % | 8,000,000 | 2.72 | 2.048458 | ||
24/04/2026, 16:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
