Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 08:29:07 | 1 | 0 | 778 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
24/04/2026, 08:28:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:28:37 | 2 | 0 | 893 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 4.99 | 2.048345 | ||
24/04/2026, 08:28:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:28:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:28:12 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:28:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:27:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:27:35 | 1 | 1 | 1,200 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
24/04/2026, 08:27:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:27:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:49 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
24/04/2026, 08:26:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:26:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 08:25:17 | 2 | 0 | 771 | 347,285 4.35 % | 8,000,000 | 32.23 | 2.059195 |
