Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:00:47 | 4 | 0 | 987 | 84,000 1.05 % | 8,007,811 | 5.5 | 2.048462 | ||
24/04/2026, 03:00:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 03:00:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 03:00:10 | 3 | 0 | 1,034 | 65,544 0.82 % | 8,007,811 | 4.59 | 2.0483 | ||
24/04/2026, 02:59:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:59:14 | 2 | 0 | 835 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 6.39 | 2.048275 | ||
24/04/2026, 02:58:54 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:33 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:58:14 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
24/04/2026, 02:57:45 | 4 | 0 | 1,118 | 111,143 1.39 % | 8,000,000 | 1.58 | 2.048176 | ||
24/04/2026, 02:57:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:57:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:57:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
24/04/2026, 02:57:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
