Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 16:09:34 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:34 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:33 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:30 | 21,000 | 0.02 | 0.00001251 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:29 | 21,000 | 0.01903149 | 0ETH | ||||
approve | 25/04/2026, 16:09:28 | 66,705 | 0.02 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:27 | 21,000 | 0.01765319 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:27 | 21,200 | 0.01774873 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:27 | 21,000 | 0.0177871 | 0.00000088 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:27 | 21,000 | 0.02866685 | 0.00000635 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 21,000 | 0.03033208 | 0.00000731 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 21,000 | 0.03033208 | 0.00000744 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 52,564 | 0.1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 21,000 | 0.02795798 | 0.00000887 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 21,000 | 0.01039245 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 21,000 | 0.01179495 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:09:26 | 100,000 | 0.08969937 | 0ETH |
