Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:35 | 21,000 | 0.12809672 | 0.000039 | ||||
f | 25/04/2026, 16:23:35 | 8,750,000 | 0.1451 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:35 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009452 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 48,790 | 0.12809672 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009174 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 48,790 | 0.12809672 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 48,777 | 0.12809672 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 21,000 | 0.05 | 0.00001225 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 100,000 | 0.19147168 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 21,000 | 0.02163333 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 21,000 | 0.05 | 0.00001265 | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009409 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:34 | 100,000 | 0.19401627 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009192 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 100,000 | 0.15078488 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 47,779 | 0.12809672 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 66,219 | 0.12809672 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 21,000 | 0.02162187 | 0.0000913 | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 100,000 | 0.1408776 | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 16:23:33 | 48,790 | 0.12809672 | 0ETH |
