Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0.00583611 | 0.00000146 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0.00922734 | 0.00000152 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0.00028606 | 0.00000155 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000282 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000282 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/01/2026, 06:36:23 | 0.01572201 | 0.00000597 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.0000035 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000313 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000401 | |||||
claimRewards | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000468 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.00000345 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.000003 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:36:23 | 0.00499258 | 0.00000195 | |||||
commit | 20/01/2026, 06:36:23 | 0ETH | 0.0000073 |
