Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00006568 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:03:11 | 0.00063878 | 0.00002477 | |||||
0x122067ed | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00048348 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:03:11 | 0.00299176 | 0.00000467 | |||||
0x2b2f5d64 | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00335281 | |||||
0xd33721a5 | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00038318 | |||||
0xca350aa6 | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00111359 | |||||
executeFFsYo | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00002319 | |||||
0x23406536 | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00105025 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00025666 | |||||
0x0d206536 | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.0000202 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00182634 | |||||
MoooZ1089603480 | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00208816 | |||||
executeFFsYo | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00002703 | |||||
executeFFsYo | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00003202 | |||||
execute | 11/11/2025, 10:03:11 | 0ETH | 0.00018494 | |||||
execute | 11/11/2025, 10:03:11 | < 0.00000001 | 0.00004374 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:02:59 | 0.02769295 | 0.00000367 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:02:59 | 0.00002414 | 0.00000348 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:02:59 | 0.00002439 | 0.00000348 |
