Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000675 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000782 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000794 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000561 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000794 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000781 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000794 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000561 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000407 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000903 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000782 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
transfer | 08/11/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.0000086 |
