Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000364 | |||||
withdraw | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000369 | |||||
0x01010002 | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000428 | |||||
createRetryableTicket | 23/01/2026, 20:45:59 | 0.81487863 | 0.0000057 | |||||
0xf79a7d23 | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000607 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/01/2026, 20:45:59 | 0.039 | 0.000007 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000162 | |||||
0x7b0eb57d | 23/01/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0.00000996 |
