Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000145 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000145 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000382 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000417 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000164 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
0x0162e2d0 | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.02843212 | 0.00000477 | |||||
0x0162e2d0 | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.0297 | 0.00000478 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
ETH transfer | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.33234692 | 0.0000009 | |||||
0x0162e2d0 | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.02488992 | 0.00000561 | |||||
0x4d616e20 | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.00001 | 0.00000125 | |||||
0x810c705b | 13/01/2026, 06:21:59 | 0.00686242 | 0.00001698 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/01/2026, 06:21:59 | 0ETH | 0.00000541 |
