Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | 0.011 | 0.00000119 | |||||
0x01040103 | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00002005 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | 0.00000013 | 0.00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
strictlySwapAndCall | 20/01/2026, 05:11:23 | 0.01305472 | 0.00002619 | |||||
swap | 20/01/2026, 05:11:23 | 0ETH | 0.00007583 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | 0ETH | 0.00000272 | |||||
exactInputSingle | 20/01/2026, 05:11:23 | 0.0001 | 0.00017842 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:11:23 | < 0.00000001 | 0.00000109 |
