Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 04:15:26 | 139 | 40,597,322 33.84 % | 120,000,000 | 185.35 | 3.446929 | 4.07784252 | ||
25/04/2026, 04:15:24 | 189 | 61,472,261 51.23 % | 120,000,000 | 193.95 | 5.722123 | 6.20063196 | ||
25/04/2026, 04:15:22 | 181 | 67,520,750 56.27 % | 120,000,000 | 192.8 | 6.271722 | 6.74668048 | ||
25/04/2026, 04:15:20 | 182 | 64,890,496 54.08 % | 120,000,000 | 184.07 | 5.437982 | 6.50699495 | ||
25/04/2026, 04:15:18 | 198 | 59,781,937 49.82 % | 120,000,000 | 189.79 | 5.391015 | 5.95532997 | ||
25/04/2026, 04:15:16 | 192 | 44,591,301 37.16 % | 120,000,000 | 174.51 | 3.306913 | 4.47487911 | ||
25/04/2026, 04:15:14 | 183 | 51,617,143 43.02 % | 120,000,000 | 211.01 | 5.730486 | 5.16147797 | ||
25/04/2026, 04:15:12 | 179 | 62,394,843 52 % | 120,000,000 | 228.93 | 8.019813 | 6.26437399 | ||
25/04/2026, 04:15:10 | 191 | 62,446,114 52.04 % | 120,000,000 | 226.8 | 7.941103 | 6.2221928 | ||
25/04/2026, 04:15:08 | 202 | 44,744,531 37.29 % | 120,000,000 | 219.35 | 5.36092 | 4.45384198 | ||
25/04/2026, 04:15:06 | 244 | 58,360,163 48.64 % | 120,000,000 | 234.96 | 7.938863 | 5.77399063 | ||
25/04/2026, 04:15:04 | 235 | 70,726,736 58.94 % | 120,000,000 | 249.88 | 10.750267 | 6.92351285 | ||
25/04/2026, 04:15:02 | 118 | 59,587,926 49.66 % | 120,000,000 | 210.2 | 6.730561 | 5.79520453 | ||
25/04/2026, 04:15:00 | 99 | 34,362,972 28.64 % | 120,000,000 | 227.91 | 4.480319 | 3.35148185 | ||
25/04/2026, 04:14:58 | 141 | 36,580,882 30.49 % | 120,000,000 | 260.58 | 5.957581 | 3.57500592 | ||
25/04/2026, 04:14:56 | 156 | 39,380,658 32.82 % | 120,000,000 | 236.99 | 5.480665 | 3.85237866 | ||
25/04/2026, 04:14:54 | 147 | 36,110,966 30.1 % | 120,000,000 | 231.97 | 4.836606 | 3.54028014 | ||
25/04/2026, 04:14:52 | 140 | 37,884,531 31.58 % | 120,000,000 | 230.44 | 5.010268 | 3.71985383 | ||
25/04/2026, 04:14:50 | 113 | 17,606,119 14.68 % | 120,000,000 | 247.13 | 2.606493 | 1.74456378 | ||
25/04/2026, 04:14:48 | 147 | 36,886,414 30.74 % | 120,000,000 | 240.52 | 5.210219 | 3.66198562 |
