Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02:21:46 | 115 | 37,465,434 31.23 % | 120,000,000 | 188.36 | 3.377827 | 3.67953542 | ||
25/04/2026, 02:21:44 | 120 | 36,560,801 30.47 % | 120,000,000 | 190.29 | 3.359376 | 3.59797061 | ||
25/04/2026, 02:21:42 | 125 | 36,263,487 30.22 % | 120,000,000 | 190.36 | 3.327022 | 3.57634411 | ||
25/04/2026, 02:21:40 | 122 | 41,934,731 34.95 % | 120,000,000 | 195.79 | 4.074663 | 4.13574872 | ||
25/04/2026, 02:21:38 | 129 | 35,245,177 29.38 % | 120,000,000 | 207.39 | 3.825075 | 3.48475872 | ||
25/04/2026, 02:21:36 | 116 | 31,748,369 26.46 % | 120,000,000 | 192.04 | 2.946175 | 3.15104016 | ||
25/04/2026, 02:21:34 | 196 | 40,815,439 34.02 % | 120,000,000 | 193.45 | 3.843187 | 4.05273699 | ||
25/04/2026, 02:21:32 | 170 | 53,389,891 44.5 % | 120,000,000 | 186.27 | 4.66615 | 5.27893883 | ||
25/04/2026, 02:21:30 | 106 | 27,086,970 22.58 % | 120,000,000 | 195.3 | 2.596952 | 2.69317266 | ||
25/04/2026, 02:21:28 | 138 | 35,601,856 29.67 % | 120,000,000 | 210.29 | 3.938835 | 3.54822684 | ||
25/04/2026, 02:21:26 | 150 | 42,418,804 35.35 % | 120,000,000 | 212.79 | 4.799478 | 4.22697323 | ||
25/04/2026, 02:21:24 | 150 | 44,940,705 37.46 % | 120,000,000 | 206.95 | 4.82754 | 4.47338313 | ||
25/04/2026, 02:21:22 | 180 | 58,021,504 48.36 % | 120,000,000 | 186.59 | 5.022842 | 5.80348583 | ||
25/04/2026, 02:21:20 | 150 | 45,961,203 38.31 % | 120,000,000 | 190.39 | 4.12067 | 4.62993806 | ||
25/04/2026, 02:21:18 | 226 | 70,847,300 59.04 % | 120,000,000 | 190.04 | 6.309752 | 7.15436226 | ||
25/04/2026, 02:21:16 | 244 | 74,871,362 62.4 % | 120,000,000 | 187.15 | 6.543098 | 7.46938097 | ||
25/04/2026, 02:21:14 | 126 | 36,441,881 30.37 % | 120,000,000 | 198.35 | 3.585229 | 3.64307914 | ||
25/04/2026, 02:21:12 | 144 | 33,504,081 27.93 % | 120,000,000 | 206.29 | 3.530561 | 3.38114712 | ||
25/04/2026, 02:21:10 | 160 | 76,233,487 63.53 % | 120,000,000 | 188.05 | 6.739701 | 7.59654363 | ||
25/04/2026, 02:21:08 | 146 | 48,096,409 40.09 % | 120,000,000 | 195.94 | 4.642321 | 4.78188398 |
