Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:51:24 | 130 | 42,706,341 35.59 % | 120,000,000 | 187.08 | 3.718852 | 4.27069407 | ||
25/04/2026, 01:51:22 | 148 | 55,045,394 45.88 % | 120,000,000 | 190.3 | 4.997141 | 5.47803074 | ||
25/04/2026, 01:51:20 | 155 | 48,682,862 40.57 % | 120,000,000 | 191.17 | 4.474149 | 4.8328263 | ||
25/04/2026, 01:51:18 | 143 | 43,825,026 36.53 % | 120,000,000 | 198.08 | 4.333473 | 4.34762924 | ||
25/04/2026, 01:51:16 | 125 | 32,706,399 27.26 % | 120,000,000 | 197.88 | 3.216312 | 3.25587107 | ||
25/04/2026, 01:51:14 | 152 | 42,986,700 35.83 % | 120,000,000 | 235.97 | 5.866025 | 4.27768878 | ||
25/04/2026, 01:51:12 | 188 | 52,899,273 44.09 % | 120,000,000 | 280.59 | 9.548605 | 5.29473851 | ||
25/04/2026, 01:51:10 | 116 | 32,537,401 27.12 % | 120,000,000 | 252.43 | 4.925322 | 3.28817597 | ||
25/04/2026, 01:51:08 | 182 | 115,590,071 96.33 % | 120,000,000 | 214.45 | 13.41876 | 11.37006045 | ||
25/04/2026, 01:51:06 | 123 | 34,285,186 28.58 % | 120,000,000 | 262.53 | 5.61897 | 3.38218229 | ||
25/04/2026, 01:51:04 | 166 | 50,842,141 42.37 % | 120,000,000 | 272.62 | 8.861855 | 4.99905679 | ||
25/04/2026, 01:51:02 | 127 | 31,537,110 26.29 % | 120,000,000 | 269.4 | 5.383403 | 3.11300557 | ||
25/04/2026, 01:51:00 | 125 | 25,054,840 20.88 % | 120,000,000 | 308.28 | 5.235267 | 2.48883496 | ||
25/04/2026, 01:50:58 | 131 | 30,037,192 25.04 % | 120,000,000 | 280.6 | 5.431428 | 2.9970978 | ||
25/04/2026, 01:50:56 | 169 | 43,547,437 36.29 % | 120,000,000 | 319.79 | 9.583431 | 4.34264411 | ||
25/04/2026, 01:50:54 | 141 | 45,056,366 37.55 % | 120,000,000 | 308.58 | 9.41586 | 4.48801471 | ||
25/04/2026, 01:50:52 | 164 | 43,699,017 36.42 % | 120,000,000 | 272.77 | 7.534133 | 4.38568782 | ||
25/04/2026, 01:50:50 | 192 | 52,962,518 44.14 % | 120,000,000 | 278.16 | 9.385892 | 5.34625005 | ||
25/04/2026, 01:50:48 | 160 | 81,726,682 68.11 % | 120,000,000 | 249.53 | 12.140735 | 8.25331075 | ||
25/04/2026, 01:50:46 | 175 | 53,185,041 44.33 % | 120,000,000 | 316.56 | 11.434371 | 5.40194731 |
