Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:39:42 | 128 | 43,393,244 36.17 % | 120,000,000 | 239.83 | 6.164085 | 4.2432122 | ||
25/04/2026, 01:39:40 | 150 | 30,751,943 25.63 % | 120,000,000 | 260.92 | 5.004313 | 3.01971761 | ||
25/04/2026, 01:39:38 | 146 | 35,552,113 29.63 % | 120,000,000 | 238.72 | 4.98762 | 3.49946949 | ||
25/04/2026, 01:39:36 | 183 | 50,550,070 42.13 % | 120,000,000 | 264.82 | 8.42682 | 4.95997321 | ||
25/04/2026, 01:39:34 | 145 | 38,988,230 32.5 % | 120,000,000 | 230.19 | 5.145254 | 3.82981651 | ||
25/04/2026, 01:39:32 | 126 | 33,805,064 28.18 % | 120,000,000 | 237.62 | 4.702041 | 3.33082849 | ||
25/04/2026, 01:39:30 | 107 | 34,746,139 28.96 % | 120,000,000 | 234.23 | 4.705803 | 3.43281687 | ||
25/04/2026, 01:39:28 | 128 | 39,120,399 32.61 % | 120,000,000 | 238 | 5.441761 | 3.86912588 | ||
25/04/2026, 01:39:26 | 127 | 43,443,787 36.21 % | 120,000,000 | 223.81 | 5.428988 | 4.29441541 | ||
25/04/2026, 01:39:24 | 135 | 29,563,098 24.64 % | 120,000,000 | 229.4 | 3.846156 | 2.93589411 | ||
25/04/2026, 01:39:22 | 149 | 45,170,505 37.65 % | 120,000,000 | 236.37 | 6.158856 | 4.51849257 | ||
25/04/2026, 01:39:20 | 136 | 43,087,431 35.91 % | 120,000,000 | 228.98 | 5.558154 | 4.30837572 | ||
25/04/2026, 01:39:18 | 184 | 62,231,813 51.86 % | 120,000,000 | 226.61 | 7.92649 | 6.17616445 | ||
25/04/2026, 01:39:16 | 136 | 40,176,045 33.49 % | 120,000,000 | 271.95 | 6.905862 | 4.02002135 | ||
25/04/2026, 01:39:14 | 133 | 38,212,314 31.85 % | 120,000,000 | 239.31 | 5.288444 | 3.85637508 | ||
25/04/2026, 01:39:12 | 158 | 66,765,704 55.64 % | 120,000,000 | 744.27 | 43.01533 | 6.67646138 | ||
25/04/2026, 01:39:10 | 173 | 93,119,351 77.6 % | 120,000,000 | 209.19 | 10.342128 | 9.13800007 | ||
25/04/2026, 01:39:08 | 150 | 44,311,156 36.93 % | 120,000,000 | 237.96 | 6.200065 | 4.34461251 | ||
25/04/2026, 01:39:06 | 151 | 42,163,991 35.14 % | 120,000,000 | 249.07 | 6.368338 | 4.13383545 | ||
25/04/2026, 01:39:04 | 156 | 42,483,118 35.41 % | 120,000,000 | 248.6 | 6.397159 | 4.16437478 |
