Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 23:09:22 | 172 | 38,568,104 32.15 % | 120,000,000 | 215.85 | 4.516626 | 3.8085463 | ||
24/04/2026, 23:09:20 | 179 | 32,819,004 27.35 % | 120,000,000 | 215.68 | 3.826611 | 3.25193787 | ||
24/04/2026, 23:09:18 | 198 | 36,222,595 30.19 % | 120,000,000 | 202.45 | 3.736521 | 3.5969206 | ||
24/04/2026, 23:09:16 | 181 | 39,163,719 32.64 % | 120,000,000 | 204.2 | 4.104199 | 3.89308343 | ||
24/04/2026, 23:09:14 | 219 | 41,932,804 34.95 % | 120,000,000 | 206.7 | 4.499408 | 4.16844951 | ||
24/04/2026, 23:09:12 | 205 | 45,702,869 38.09 % | 120,000,000 | 213.39 | 5.176793 | 4.57582041 | ||
24/04/2026, 23:09:10 | 271 | 48,344,084 40.29 % | 120,000,000 | 227.64 | 6.176505 | 4.82886485 | ||
24/04/2026, 23:09:08 | 184 | 41,468,737 34.56 % | 120,000,000 | 216.6 | 4.839465 | 4.14293736 | ||
24/04/2026, 23:09:06 | 207 | 48,238,670 40.2 % | 120,000,000 | 208.4 | 5.244931 | 4.80812869 | ||
24/04/2026, 23:09:04 | 235 | 57,615,329 48.02 % | 120,000,000 | 204.44 | 6.069468 | 5.70956693 | ||
24/04/2026, 23:09:02 | 207 | 58,282,506 48.57 % | 120,000,000 | 209.18 | 6.451064 | 5.74090744 | ||
24/04/2026, 23:09:00 | 184 | 35,886,193 29.91 % | 120,000,000 | 216.26 | 4.217987 | 3.54289789 | ||
24/04/2026, 23:08:58 | 170 | 39,045,401 32.54 % | 120,000,000 | 218.41 | 4.669012 | 3.85903543 | ||
24/04/2026, 23:08:56 | 185 | 41,506,427 34.59 % | 120,000,000 | 230.91 | 5.48145 | 4.10302328 | ||
24/04/2026, 23:08:54 | 161 | 30,859,141 25.72 % | 120,000,000 | 234.15 | 4.162627 | 3.06320604 | ||
24/04/2026, 23:08:52 | 206 | 39,599,134 33 % | 120,000,000 | 228.8 | 5.126338 | 3.93428794 | ||
24/04/2026, 23:08:50 | 193 | 34,159,255 28.47 % | 120,000,000 | 238.95 | 4.758834 | 3.40374884 | ||
24/04/2026, 23:08:48 | 194 | 41,381,580 34.49 % | 120,000,000 | 244.03 | 5.974168 | 4.1243557 | ||
24/04/2026, 23:08:46 | 182 | 38,581,000 32.16 % | 120,000,000 | 236.05 | 5.25723 | 3.85012897 | ||
24/04/2026, 23:08:44 | 184 | 53,327,245 44.44 % | 120,000,000 | 238.9 | 7.44056 | 5.29937523 |
