Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.03353364 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.03353364 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.03353364 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.2474001 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.19162151 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.096934 | |||||
0x3829cab1 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.02732453 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.06827017 | |||||
stake | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.04291962 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.0151622 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.01415371 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.09096601 | |||||
stake | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.04379988 | |||||
0x5638f1f3 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.0243354 | |||||
0x5638f1f3 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.01655107 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.09670937 | |||||
claimInterest | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.03330208 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.09745432 | |||||
0x5638f1f3 | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.01759938 | |||||
stake | 25/04/2026, 07:10:10 | 0POL | 0.04656861 |
