Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 25/04/2026, 07:33:54 | 0POL | 0.02069997 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:54 | 323.45013477 | 0.00964654 | |||||
approve | 25/04/2026, 07:33:54 | 0POL | 0.02630932 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.01590651 | |||||
exactInputSingle | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.01543606 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.11537155 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:52 | 0.00522175 | 0.00263923 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:52 | 0.00848058 | 0.00263923 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:52 | 0.00858519 | 0.00263923 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.01199009 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.00958683 | |||||
setApprovalForAll | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.00599043 | |||||
setApprovalForAll | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.00599043 | |||||
setApprovalForAll | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.00599043 | |||||
approve | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.0076119 | |||||
approve | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.0076119 | |||||
approve | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.0076119 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.02257992 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:52 | 0.04516861 | 0.00277001 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:33:52 | 0POL | 0.02087999 |
