Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.07670953 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.02933925 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.041866 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.04675372 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.13057589 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 1.18522753 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.07373605 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 1.22759744 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.09781305 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.13793223 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 1.24920392 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.04680251 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.19762764 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.0271892 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.10522894 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.08956752 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.02337961 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.02830718 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.0289278 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 06:15:34 | 0POL | 0.02607088 |
