Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0.00355714 | 0.00310307 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0.00352219 | 0.00310307 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.01282967 | |||||
transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.00609644 | |||||
0x0301a0ee | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.01993729 | |||||
0x0201a6ed | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.0263487 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.00823488 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0.02 | 0.00335634 | |||||
transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.0066997 | |||||
transfer | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.0066997 | |||||
0x7782ec50 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.01715837 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.07100124 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.14859143 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.03996604 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.00657454 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.06460327 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.03160446 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.26016443 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.11054855 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:52 | 0POL | 0.06554062 |
