Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.02687039 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.00897261 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0.04465116 | 0.00296489 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.00616427 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 812.38612811 | 0.00306712 | |||||
0x7185b86e | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.0091576 | |||||
0xd57a8ef0 | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.13526977 | |||||
stake | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.02560141 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.00587822 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.01792556 | |||||
0xe37a8a72 | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.0128548 | |||||
0xf4aa9763 | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.1287892 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.01068615 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.00979846 | |||||
0x1d1db22d | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.25666676 | |||||
0x1d1db22d | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.25704611 | |||||
0x3f2828e3 | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.04750362 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0.02677033 | 0.00362091 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0.0269243 | 0.00362091 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:02:14 | 0POL | 0.0114236 |
