Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.16119901 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.02529336 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.07868743 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.08031069 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.10857483 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.10350752 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.01972572 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.10853044 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.06579073 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.11362128 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.04208241 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.16858569 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.12389436 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.10175844 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.01972219 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.07849018 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.08857866 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.01972572 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.0705294 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 05:04:13 | 0POL | 0.07841551 |
