Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.14853051 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.04623173 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.04962151 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.0573421 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.0991348 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.04833277 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.01286621 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.12814444 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.26188247 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.02251217 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.03950777 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.06829116 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.10730768 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.01960521 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.06542704 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.06700583 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.0809122 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.05239722 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.08753727 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:17:39 | 0POL | 0.08096142 |
