Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.04362181 | |||||
claim | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.01477865 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.07279807 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.03722071 | |||||
0xcb3e9b84 | 25/04/2026, 03:08:08 | 2 | 0.02633038 | |||||
0xcb3e9b84 | 25/04/2026, 03:08:08 | 2 | 0.03107397 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.0131464 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.01314981 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.03997597 | |||||
redeem | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.04689387 | |||||
0x3829cab1 | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.03052914 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.08301442 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.0137552 | |||||
transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0POL | 0.01097109 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 03:08:08 | 0.02589633 | 0.00738614 |
