Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
0x7299095e | 24/04/2026, 17:58:44 | < 0.00000001 | 0.0216699 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.10695088 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.10695088 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
0x73001004 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.04954298 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 | |||||
0x993d46b7 | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01779135 | |||||
swap | 24/04/2026, 17:58:44 | 0POL | 0.01302565 |
