Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 23/04/2026, 18:58:53 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 18:58:46 | 0.0007138 | 0.00000254 | |||||
userCmd | 23/04/2026, 18:58:41 | 0ETH | 0.00000327 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 18:58:32 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
transmit | 23/04/2026, 18:58:15 | 0ETH | 0.00001022 | |||||
0x49a1a4fb | 23/04/2026, 18:58:03 | 0ETH | 0.00000867 | |||||
withdraw | 23/04/2026, 18:57:58 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
userCmd | 23/04/2026, 18:57:51 | 0ETH | 0.00000302 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 18:57:40 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 18:57:39 | 0ETH | 0.00000212 | |||||
0x7dc438a4 | 23/04/2026, 18:57:39 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 18:57:39 | 0ETH | 0.00000218 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 18:57:39 | 0ETH | 0.00000212 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 18:57:39 | 0ETH | 0.00000214 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 18:57:24 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
transmit | 23/04/2026, 18:57:23 | 0ETH | 0.00000712 | |||||
transmit | 23/04/2026, 18:57:23 | 0ETH | 0.00000715 | |||||
withdraw | 23/04/2026, 18:57:10 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
0x49a1a4fb | 23/04/2026, 18:57:05 | 0ETH | 0.00000808 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 18:56:33 | 0.00071805 | 0.00000255 |
